深圳金大全科技有限公司 免费店铺 5年
*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
商品名称:A-6098
化学成分:塑料液体增韧剂
产品标准:
| 色泽(铂-钴比色)#≤ | GB/T1664-1995 | 140 |
| 相对密度 | GB/T4472-1984 | 0.9900-1.0200 |
| 环氧值%≥ | GB/T1677-2008ASTM D1652-04 | 6.16.8 |
| 碘值gl2/100g≤ | GB/TT1676-2008 | 2.9 |
| 酸值mgKOH/g≤ | GB/T1668-2008 | 6.0-6.5 |
| 闪点(开口杯) ℃≥ | GB/T1671-2008 | 310 |
| 折光率(20℃) | GB/T5527-2010 | 1.4890--1.4950 |
| 加热减量(125℃,2hr)%≤ | 0.10 | |
| 热稳定性(177℃,3hr)%≥ | GB/T1677-2008ASTM D1652-04 | 5.706.27 |
| 体积电阻率 | 1.0×10^11 |
| 产品特点 | 产品用途 | 产品包装 | 产品储存、运输及备注 |
| A-6098与GPPS塑料相容不析出。可替代K胶同时还可改进GPPS的耐寒性、耐热/光/老化性能、耐油性能、提高制品的回弹性、抗冲击性及制品的表面成型效果,并可改善制品中的增塑剂易迁性。 | 用于GPPS塑料增韧,不影响塑料制品透明度; | 180KG/铁桶、180KG/胶桶或者20KG/铁桶、25KG/胶桶。 | 储存及运输:宜在通风阴凉处储存,按非危险品运输 备注:凝固点-60℃。凝固后只需要加热到25℃以上就可以正常使用。不会影响产品质量。 。 |
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
深圳金大全科技有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送